GENEALOGÍA PAPAL |
|
|
PAPA | ORIGEN | AÑOS DE PONTIFICAD | PAPA | ORIGEN | AÑOS DE PONTIFICADO | |
| S.Pedro | Galilea | Mártir en 64 ó 67 | Silvestre II | Aquitania | 999-1003 | ||
| S.Lino | Toscana | 68-79 | Juan XVII | Roma | 1003 | ||
| S.Anacleto o Cleto | Roma | 80-92 | Juan XVIII | Roma | 1003-1009 | ||
| S.Clemente | Roma | 92-99 ó 68-76 | Sergio IV | Roma | 1009-1012 | ||
| S.Evaristo | Grecia | 99 ó 96-108 | Benedicto VIII | Roma | 1012-1024 | ||
| S.Alejandro I | Roma | 108 ó 109-116 ó 119 | Juan XIX | Roma | 1024-1032 | ||
| S.Sixto I | Roma | 117 ó 119-126 ó 128 | Benedicto IX | Roma | 1032-1044 | ||
| S.Telesforo | Grecia | 127 ó 128- 137 ó 138 | Silvestre III | Roma | 1045 | ||
| S.Higinio | Grecia | 138-142 ó 149 | Benedicto IX (2ª vuelta) | Roma | 1045 | ||
| S.Pío I | Aquilea | 142 ó 146-157 ó 161 | Gregorio VI | Roma | 1045-1046 | ||
| S.Aniceto | Siria | 150 ó 157-153 ó 168 | Clemente II | Sajonia | 1046-1047 | ||
| S.Sotero | Campania | 162 ó 168-170 ó 177 | Benedicto IX (3ª vuelta) | Roma | 1047-1048 | ||
| S.Eleuterio | Epiro | 171 ó 177-185 ó 193 | Dámaso II | Tirol | 1048 | ||
| S.Víctor I | África | 186 ó 189-197 ó 201 | S.León IX | Alsacia | 1049-1054 | ||
| S.Ceferino | Roma | 198-217 ó 218 | Víctor II | Alemania | 1055-1057 | ||
| S.Calixto I | Roma | 218-222 | Esteban IX (X) | Lorena | 1057-1058 | ||
| S.Urbano I | Roma | 222-230 | Nicolás II | Borgoña | 1059-1061 | ||
| S.Ponciano | Roma | 230-235 | Alejandro II | Milán | 1061-1073 | ||
| S.Antero | Grecia | 235-236 | S.Gregorio VII | Toscana | 1073-1085 | ||
| S.Fabian | Roma | 236-250 | B.Víctor III | Benevento | 1086-1087 | ||
| S.Cornelio | Roma | 251-253 | B.Urbano II | Francia | 1088-1099 | ||
| S.Lucio I | Roma | 253-254 | Pascual II | Ravena | 1099-1118 | ||
| S.Esteban I | Roma | 254-257 | Gelasio II | Gaeta | 1118-1119 | ||
| S.Sixto II | Grecia | 257-258 | Calixto II | Borgoña | 1119-1124 | ||
| S.Dionisio | Desconocido | 259-268 | Honorio II | Ímola | 1124-1130 | ||
| S.Félix I | Roma | 269-274 | Inocencio II | Roma | 1130-1143 | ||
| S.Eutiquiano | Luni | 275-283 | Celestino II | Umbría | 1143-1144 | ||
| S.Cayo | Dalmacia | 283-296 | Lucio II | Bolonia | 1144-1145 | ||
| S.Marcelino | Roma | 296-304 | B.Eugenio III | Pisa | 1145-1153 | ||
| S.Marcelo I | Roma | 306-309 | Anastasio IV | Roma | 1153-1154 | ||
| S.Eusebio | Grecia | 309 | Adriano IV | Inglaterra | 1154-1159 | ||
| S.Melquíades | África | 311-314 | Alejandro III | Siena | 1159-1181 | ||
| S.Silvestre I | Roma | 314-335 | Lucio III | Lucca | 1181-1185 | ||
| S.Marcos | Roma | 336 | Urbano III | Milán | 1185-1187 | ||
| S.Julio I | Roma | 337-352 | Gregorio VIII | Benevento | 1187 | ||
| Liberio | Roma | 352-366 | Clemente III | Roma | 1187-1191 | ||
| S.Dámaso I | Roma | 366-384 | Celestino III | Roma | 1191-1198 | ||
| S.Siricio | Roma | 384-399 | Inocencio III | Roma | 1198-1216 | ||
| S.Anastasio I | Roma | 399-401 | Honorio III | Roma | 1216-1227 | ||
| S.Inocencio I | Albano | 401-417 | Gregorio IX | Anagni | 1227-1241 | ||
| S.Zósimo | Grecia | 417-418 | Celestino IV | Milán | 1241 | ||
| S.Bonifacio I | Roma | 418-422 | Inocencio IV | Génova | 1243-1254 | ||
| S.Celestino I | Campania | 422-432 | Alejandro IV | Roma | 1254-1261 | ||
| S.Sixto III | Roma | 432-440 | Urbano IV | Francia | 1261-1264 | ||
| S.León I el Magno | Toscana | 440-461 | Clemente IV | Francia | 1265-1268 | ||
| S.Hilario | Cerdeña | 461-468 | B.Gregorio X | Piacenza | 1271-1276 | ||
| S.Simplicio | Tívoli | 468-483 | B.Inocencio V | Saboya | 1276 | ||
| S.Félix III o II | Roma | 483-492 | Adriano V | Génova | 1276 | ||
| S.Gelasio I | África | 492-496 | Juan XXI | Lisboa | 1276-1277 | ||
| Anastasio II | Roma | 496-498 | Nicolás III | Roma | 1277-1280 | ||
| S.Símmaco | Cerdeña | 498-514 | Martín IV | Francia | 1281-1285 | ||
| S.Hormisdas | Frosinone | 514-523 | Honorio IV | Roma | 1285-1287 | ||
| S.Juan I | Toscana | 523-526 | Nicolás IV | Áscoli | 1288-1292 | ||
| S.Félix IV o III | Samnio | 526-530 | S.Celestino V | Molisse | 1294 | ||
| Bonifacio II | Roma | 530-532 | Bonifacio VIII | Anagni | 1294-1303 | ||
| Juan II | Roma | 533-535 | B.Benedicto XI | Treviso | 1303-1304 | ||
| S.Agapito I | Roma | 535-536 | Clemente V | Francia | 1305-1314 | ||
| S.Silverio | Frosinone | 536-537 | Juan XXII | Francia | 1316-1334 | ||
| Vigilio | Roma | 537-555 | Benedicto XII | Francia | 1334-1342 | ||
| Pelagio I | Roma | 556-561 | Clemente VI | Francia | 1342-1352 | ||
| Juan III | Roma | 561-574 | Inocencio VI | Francia | 1352-1362 | ||
| Benedicto I | Roma | 575-579 | B.Urbano V | Francia | 1362-1370 | ||
| Pelagio II | Roma | 579-590 | Gregorio XI | Francia | 1370-1378 | ||
| S.Gregorio I el Magno | Roma | 590-604 | Urbano VI | Nápoles | 1378-1389 | ||
| Sabiniano | Toscana | 604-606 | Bonifacio IX | Nápoles | 1389-1404 | ||
| Bonifacio III | Roma | 607 | Inocencio VII | Sulmona | 1404-1406 | ||
| S.Bonifacio IV | Abruzos | 608-615 | Gregorio XII | Venecia | 1406-1415 | ||
| S.Adeodato I | Roma | 615-618 | Martín V | Roma | 1417-1431 | ||
| Bonifacio V | Nápoles | 619-625 | Eugenio IV | Venecia | 1431-1447 | ||
| Honorio I | Campania | 625-638 | Nicolás V | Sarzana | 1447-1455 | ||
| Severino | Roma | 640 | Calixto III | Játiva | 1455-1458 | ||
| Juan IV | Dalmacia | 640-642 | Pío II | Siena | 1458-1464 | ||
| Teodoro I | Jerusalén | 642-649 | Pablo II | Venecia | 1464-1471 | ||
| S.Martín I | Todi | 649-655 | Sixto IV | Savona | 1471-1484 | ||
| S.Eugenio I | Roma | 654-657 | Inocencio VIII | Génova | 1484-1492 | ||
| S.Vitaliano | Segni | 657-672 | Alejandro VI | Játiva | 1492-1503 | ||
| Adeodato II | Roma | 672-676 | Pío III | Siena | 1503 | ||
| Dono | Roma | 676-678 | Julio II | Savona | 1503-1513 | ||
| S.Agatón | Sicilia | 678-681 | León X | Florencia | 1513-1521 | ||
| S.León II | Sicilia | 682-683 | Adriano VI | Utrech (Holanda) | 1522-1523 | ||
| S.Benedicto II | Roma | 684-685 | Clemente VII | Florencia | 1523-1534 | ||
| Juan V | Siria | 685-686 | Pablo III | Roma | 1534-1549 | ||
| Conón | Desconocido | 686-687 | Julio III | Roma | 1550-1555 | ||
| S.Sergio I | Siria | 687-701 | Marcelo II | Lazio | 1555 | ||
| Juan VI | Grecia | 701-705 | Pablo IV | Nápoles | 1555-1559 | ||
| Juan VII | Grecia | 705-707 | Pío IV | Milán | 1559-1565 | ||
| Sisinio | Siria | 708 | S.Pío V | Alessandría | 1566-1572 | ||
| Constantino | Siria | 708-715 | Gregorio XIII | Bolonia | 1572-1585 | ||
| S.Gregorio II | Roma | 715-731 | Sixto V | Áncona | 1585-1590 | ||
| S.Gregorio III | Siria | 731-741 | Urbano VII | Roma | 1590 | ||
| S.Zacarías | Grecia | 741-752 | Gregorio XIV | Cremona | 1590-1591 | ||
| Esteban II (III) | Roma | 752-757 | Inocencio IX | Bolonia | 1591 | ||
| S.Pablo I | Roma | 757-767 | Clemente VIII | Florencia | 1592-1605 | ||
| Esteban III (IV) | Sicilia | 768-772 | León XI | Florencia | 1605 | ||
| Adriano I | Roma | 772-795 | Pablo V | Roma | 1605-1621 | ||
| S.León III | Roma | 795-816 | Gregorio XV | Bolonia | 1621-1623 | ||
| Esteban IV (V) | Roma | 816-817 | Urbano VIII | Florencia | 1623-1644 | ||
| S.Pascual I | Roma | 817-824 | Inocencio X | Roma | 1644-1655 | ||
| Eugenio II | Roma | 824-827 | Alejandro VII | Siena | 1655-1667 | ||
| Valentín | Roma | 827 | Clemente IX | Pistoia | 1667-1669 | ||
| Gregorio IV | Roma | 827-844 | Clemente X | Roma | 1670-1676 | ||
| Sergio II | Roma | 844-847 | B.Inocencio XI | Como | 1676-1689 | ||
| S.León IV | Roma | 847-855 | Alejandro VIII | Venecia | 1689-1691 | ||
| Benedicto III | Roma | 855-858 | Inocencio XII | Spinazola | 1691-1700 | ||
| S.Nicolás I el Magno | Roma | 858-867 | Clemente XI | Urbino | 1700-1721 | ||
| Adriano II | Roma | 867-872 | Inocencio XIII | Roma | 1721-1724 | ||
| Juan VIII | Roma | 872-882 | Benedicto XIII | Bari | 1724-1730 | ||
| Marino I | Toscana | 882-884 | Clemente XII | Florencia | 1730-1740 | ||
| S.Adriano III | Roma | 884-885 | Benedicto XIV | Bolonia | 1740-1758 | ||
| Esteban V (VI) | Roma | 885-891 | Clemente XIII | Venecia | 1758-1769 | ||
| Formoso | Desconocido | 891-896 | Clemente XIV | Rímini | 1769-1774 | ||
| Bonifacio VI | Roma | 896 | Pío VI | Cesena | 1775-1799 | ||
| Esteban VI (VII) | Roma | 896-897 | Pío VII | Cesena | 1800-1823 | ||
| Romano | Toscana | 897 | León XII | Spoleto | 1823-1829 | ||
| Teodoro II | Roma | 897 | Pío VIII | Áncona | 1829-1830 | ||
| Juan IX | Tívoli | 898-900 | Gregorio XVI | Belluno | 1831-1846 | ||
| Benedicto IV | Roma | 900-903 | B.Pío IX | Senigallia | 1846-1878 | ||
| León V | Ardea | 903 | León XIII | Carpineto romano | 1878-1903 | ||
| Sergio III | Roma | 904-911 | S.Pío X | Treviso | 1903-1914 | ||
| Anastasio III | Roma | 911-913 | Benedicto XV | Génova | 1914-1922 | ||
| Landón | Sabina | 913-914 | Pío XI | Milán | 1922-1939 | ||
| Juan X | Ímola | 914-928 | Pío XII | Roma | 1939-1958 | ||
| León VI | Roma | 928 | B.Juan XXIII | Bérgamo | 1958-1963 | ||
| Esteban VII (VIII) | Roma | 929-931 | Pablo VI | Brescia | 1963-1978 | ||
| Juan XI | Roma | 931-936 | Juan Pablo I | Belluno | 1978 | ||
| León VII | Roma | 936-939 | Juan Pablo II | Wadowice (Polonia) | 1978-2005 | ||
| Esteban VIII (IX) | Roma | 939-942 | Benedicto XVI | Marktl am Inn (Alemania) | 2005- | ||
| Marino II | Roma | 942-946 | |||||
| Agapito II | Roma | 946-955 | |||||
| Juan XII | Roma | 955-964 | |||||
| León VIII | Roma | 963-965 | |||||
| Benedicto V | Roma | 964-965 | |||||
| Juan XIII | Roma | 965-972 | |||||
| Benedicto VI | Roma | 973-974 | |||||
| Benedicto VII | Roma | 974-983 | |||||
| Juan XIV | Pavia | 983-984 | |||||
| Juan XV | Roma | 985-996 | |||||
| Gregorio V | Sajonia | 996-999 | |||||
Documento realizado a partir de la información ofrecida por la Conferencia Episcopal Española